Halka Arz Danışmanlığı
IFRS Raporlama Hizmeti
BOBİ FRS Raporlama Hizmeti
KÜMİ FRS Raporlama Hizmeti
İç Denetim ve İç Kontrol Sistemi Tasarımı
Vergi Danışmanlığı
Enflasyon Muhasebesi Danışmanlığı
Sürdürülebilir Raporu Hazırlama Hizmeti
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Teşvik Danışmanlığı
Şirket Değerleme
Yönetim Danışmanlığı
Üretim Sistemi Tasarımı ve Kurulumu
Genel Muh. Sis. Tas. ve Kurulumu
E-Ticaret Sistem Tasarımı ve Kurulumu
Halka Arz Danışmanlığı
IFRS Raporlama Hizmeti
BOBİ FRS Raporlama Hizmeti
KÜMİ FRS Raporlama Hizmeti
İç Denetim ve İç Kontrol Sistemi Tasarımı
Vergi Danışmanlığı
Enflasyon Muhasebesi Danışmanlığı
Sürdürülebilir Raporu Hazırlama Hizmeti
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Teşvik Danışmanlığı
Şirket Değerleme
Yönetim Danışmanlığı
Üretim Sistemi Tasarımı ve Kurulumu
Genel Muh. Sis. Tas. ve Kurulumu
E-Ticaret Sistem Tasarımı ve Kurulumu
Eğitimin Kodu | FE-IBA564 |
Eğitimin Adı | Uygulamalı IFRS Eğitimi |
Eğitimi Veren | Doç. Dr. Ahmet GÖKGÖZ |
Eğitimin Yeri | İstanbul |
Eğitim Tarihi | Mart 2024 |
Eğitim Saati | 9:00 - 16:00 |
Eğitimin İçeriği | TMS/TFRS'ler özet olarak anlatıldıktan sonra anlatılan TMS/TFRS'nin Excel üzerinde uygulamaları yapılacak olup IFRS raporlamaya dayanak oluşturan Excel alt çalışmaları açıklanacaktır. Anlatılacak belli başlı standartlar şunlardan oluşmaktadır; TMS 2 Stoklar, TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar, TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar, TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller, TMS 28 İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar, TMS 8 Muhasebe Politakalarında ve Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar, TMS 24 İlişkili Taraflar, TFRS 9 Finansal Araçlar, TFRS 16 Kiralamalar Standardı. |
Eğitimin Gerekliliği | Her aday eğitime kendi bilgisayarı ile katılmalı ve bilgisayarında microsoft office uygulamaları yüklü olmalıdır. |
Eğitim Ücreti | 4.500 TL + % 20 KDV |
Ücrete Dahil Hizmetler | Eğitim dokümanları, çay-kahve ikramı, coffee-break |
Eğitimci Hakkında | Gökgöz, 1983 Manisa-Kula doğumlu olup çalışma alanı muhasebe ve denetimdir. Gazi Üniversitesi Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği bölümünden mezun olup 2015 yılında Muhasebe Doçenti unvanını almıştır. Özel sektörde bir çok şirkete muhasebe ve denetim konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Yayınlanmış 16 kitabı ve 50'nin üzerinde makalesi bulunmaktadır. Muhasebe, finans ve denetim üzerine uluslarası bir dergiyi 7 yıldır çıkarmaktadır. Bütün eğitim, danışmanlık ve yayın hizmetlerini İBA Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (İstanbul Business Academy) çatısı altında sürdürmektedir. |
ahmetgokgoz@ibakademi.com | |
Telefon | 0505 759 94 69 |
Finansal tablolar işletmelerin üçüncü kişilere karşı bir aynasıdır. Finansal tabloların ne olduğu ve nasıl okunması gerektiği bu noktada önem kazanmaktadır. Özellikle ülkemizde, KOBİ yöneticilerinin üretim ve satışa odaklanması nedeniyle zaman zaman finansal yönetimi göz ardı etmektedirler.